| PARQUEADERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Ganado | Cantidad de Animales en Camiones | Diferencia animales en camiones | Ganado Comercial | Ganado Industrial | 
| Comercial | 3344 | 79 | 3265 | 233 | 
| Industrial | 143 | -90 | ||
| Camiones | GANADO COMERCIAL: 273
GANADO INDUSTRIAL: 20 | |||
| INGRESOS Y SALIDAS | SALDO | |||
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE GANADO | INGRESOS | SALIDAS TOTALES | ||
| Ganado Comercial | Ganado Industrial | Salidas Comercial + Industrial | ||
|  Machos | 2552 | 10 | 2320 | 242 | 
|  Hembras | 797 | 131 | 821 | 107 | 
| TOTAL | 3349 | 141 | 3141 | 349 | 
| Datos semana anterior: Mismo día y hora | 3268 | 193 | 3143 | 318 | 
| Diferencia | 81 | -52 | -2 | 31 | 
| OTROS INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Cerdos |  Equinos |  Flaco |  Subasta | |
| Entradas | 1187 | 124 | 721 | 1115 | 
| Cantidad sin pesar | 0 | |||
Última actualizacion:2025-10-31 04:35:02
 
 
    Los datos en esta página se actualizan cada 05 minutos, recuerde presionar F5 o Actualizar esta página.